Data: 13/10/2022
Veículo: Tele.Síntese
Grupo que supervisiona a implantação do 5G autorizou a Siga Antenado a trabalhar desde já em cidades com menos de 500 mil habitantes mas que pertençam a regiões metropolitanas ou façam parte de grupamento de cidades próximas que, juntas, resultem em 500 mil habitantes.
O Gaispi, grupo da Anatel responsável por supervisionar a implantação do 5G Standalone (5G ‘puro’), autorizou a Siga Antenado (EAF) a realizar a limpeza do espectro de 3,5 GHz nas cidades e grupamentos de 500 mil habitantes de todo o Brasil e em cidades localizadas em regiões metropolitanas ou de desenvolvimento integrado.
Segundo a agência, a decisão foi motivada por ganhos logísticos que serão obtidos no processo de distribuição e instalação dos kits de recepção, bem como por melhor aproveitamento da comunicação da migração.
A Siga Antenado tem até 1º de janeiro para tornar disponível a faixa de frequência em 26 cidades com 500 mil habitantes. E pode também, até lá, liberar o sinal em outras cerca de 450 cidades (veja a relação abaixo).
Importante ressaltar que a ação não significa que a faixa de 3,5 GHz estará necessariamente disponível para utilização em todos esses municípios a partir de 1º de janeiro de 2023. “Entretanto, realizar a migração nessas cidades permitirá que o grupo avalie, oportunamente, possível antecipação da liberação da faixa nessas cidades, desde que concluídas também as ações de mitigação de interferências nas estações receptoras do Serviço Fixo por Satélite”, diz a Anatel, em nota.
O trabalho da EAF consiste em instalar filtros em estações de satélite dedicadas a serviços profissionais (conhecidas por FSS) nestas cidades, a fim de evitar interferências do 5G SA.
A entidade também vai instalar gratuitamente kits de parabólica digital para beneficiários de programas sociais do governo federal, desde que registrados no Cadastro Único e vejam TV aberta apenas na modalidade satelital.
Confira abaixo a lista das cidades que poderão ter o sinal 5G liberados antecipadamente:
Regiões Metropolitanas das Capitais*
|
Região |
UF |
Município |
|
Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno |
DF | BRASÍLIA (sinal já liberado e 5G ativado) |
| GO | ABADIÂNIA | |
| GO | ÁGUA FRIA DE GOIÁS | |
| GO | ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS | |
| GO | ALEXÂNIA | |
| GO | ALTO PARAÍSO DE GOIÁS | |
| GO | ALVORADA DO NORTE | |
| GO | BARRO ALTO | |
| GO | CABECEIRAS | |
| GO | CAVALCANTE | |
| GO | CIDADE OCIDENTAL | |
| GO | COCALZINHO DE GOIÁS | |
| GO | CORUMBÁ DE GOIÁS | |
| GO | CRISTALINA | |
| GO | FLORES DE GOIÁS | |
| GO | FORMOSA | |
| GO | GOIANÉSIA | |
| GO | LUZIÂNIA | |
| GO | MIMOSO DE GOIÁS | |
| GO | NIQUELÂNDIA | |
| GO | NOVO GAMA | |
| GO | PADRE BERNARDO | |
| GO | PIRENÓPOLIS | |
| GO | PLANALTINA | |
| GO | SANTO ANTÔNIO DO DESCOBERTO | |
| GO | SÃO JOÃO D’ALIANÇA | |
| GO | SIMOLÂNDIA | |
| GO | VALPARAÍSO DE GOIÁS | |
| GO | VILA BOA | |
| GO | VILA PROPÍCIO | |
| MG | ARINOS | |
| MG | BURITIS | |
| MG | CABECEIRA GRANDE | |
| MG | UNAÍ | |
|
Região Metropolitana de Goiânia |
GO | ABADIA DE GOIÁS |
| GO | APARECIDA DE GOIÂNIA | |
| GO | ARAGOIÂNIA | |
| GO | BELA VISTA DE GOIÁS | |
| GO | BONFINÓPOLIS | |
| GO | BRAZABRANTES | |
| GO | CALDAZINHA | |
| GO | CATURAÍ | |
| GO | GOIANÁPOLIS | |
| GO | GOIÂNIA | |
| GO | GOIANIRA | |
| GO | GUAPÓ | |
| GO | HIDROLÂNDIA | |
| GO | INHUMAS | |
| GO | NERÓPOLIS | |
| GO | NOVA VENEZA | |
| GO | SANTA BÁRBARA DE GOIÁS | |
| GO | SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS | |
| GO | SENADOR CANEDO | |
| GO | TEREZÓPOLIS DE GOIÁS | |
| GO | TRINDADE | |
|
Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá |
MT | ACORIZAL |
| MT | BARÃO DE MELGAÇO | |
| MT | CHAPADA DOS GUIMARÃES | |
| MT | CUIABÁ (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| MT | JANGADA | |
| MT | NOBRES | |
| MT | NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO | |
| MT | NOVA BRASILÂNDIA | |
| MT | PLANALTO DA SERRA | |
| MT | POCONÉ | |
| MT | ROSÁRIO OESTE | |
| MT | SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER | |
| MT | VÁRZEA GRANDE | |
|
Região Metropolitana de Maceió |
AL | BARRA DE SANTO ANTÔNIO |
| AL | BARRA DE SÃO MIGUEL | |
| AL | COQUEIRO SECO | |
| AL | MACEIÓ (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| AL | MARECHAL DEODORO | |
| AL | MESSIAS | |
| AL | MURICI | |
| AL | PARIPUEIRA | |
| AL | PILAR | |
| AL | RIO LARGO | |
| AL | SANTA LUZIA DO NORTE | |
| AL | SATUBA | |
|
Região Metropolitana de Salvador |
BA | CAMAÇARI |
| BA | CANDEIAS | |
| BA | DIAS D’ÁVILA | |
| BA | ITAPARICA | |
| BA | LAURO DE FREITAS | |
| BA | MADRE DE DEUS | |
| BA | MATA DE SÃO JOÃO | |
| BA | POJUCA | |
| BA | SALVADOR (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| BA | SÃO FRANCISCO DO CONDE | |
| BA | SÃO SEBASTIÃO DO PASSÉ | |
| BA | SIMÕES FILHO | |
| BA | VERA CRUZ | |
|
Região Metropolitana de Fortaleza |
CE | AQUIRAZ |
| CE | CASCAVEL | |
| CE | CAUCAIA | |
| CE | CHOROZINHO | |
| CE | EUSÉBIO | |
| CE | FORTALEZA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| CE | GUAIÚBA | |
| CE | HORIZONTE | |
| CE | ITAITINGA | |
| CE | MARACANAÚ | |
| CE | MARANGUAPE | |
| CE | PACAJUS | |
| CE | PACATUBA | |
| CE | PARACURU | |
| CE | PARAIPABA | |
| CE | PINDORETAMA | |
| CE | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | |
| CE | SÃO LUÍS DO CURU | |
| CE | TRAIRI | |
|
Região Metropolitana da Grande São Luís |
MA | ALCÂNTARA |
| MA | AXIXÁ | |
| MA | BACABEIRA | |
| MA | CACHOEIRA GRANDE | |
| MA | ICATU | |
| MA | MORROS | |
| MA | PAÇO DO LUMIAR | |
| MA | PRESIDENTE JUSCELINO | |
| MA | RAPOSA | |
| MA | ROSÁRIO | |
| MA | SANTA RITA | |
| MA | SÃO JOSÉ DE RIBAMAR | |
| MA | SÃO LUÍS (sinal já liberado e 5G ativado) | |
|
Região Metropolitana de João Pessoa |
PB | ALHANDRA |
| PB | BAYEUX | |
| PB | CAAPORÃ | |
| PB | CABEDELO | |
| PB | CONDE | |
| PB | CRUZ DO ESPÍRITO SANTO | |
| PB | JOÃO PESSOA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| PB | LUCENA | |
| PB | PEDRAS DE FOGO | |
| PB | PITIMBU | |
| PB | RIO TINTO | |
| PB | SANTA RITA | |
|
Região Metropolitana de Recife |
PE | ABREU E LIMA |
| PE | ARAÇOIABA | |
| PE | CABO DE SANTO AGOSTINHO | |
| PE | CAMARAGIBE | |
| PE | GOIANA | |
| PE | IGARASSU | |
| PE | ILHA DE ITAMARACÁ | |
| PE | IPOJUCA | |
| PE | ITAPISSUMA | |
| PE | JABOATÃO DOS GUARARAPES | |
| PE | MORENO | |
| PE | OLINDA | |
| PE | PAULISTA | |
| PE | RECIFE (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| PE | SÃO LOURENÇO DA MATA | |
|
Região Integrada de Desenvolvimento da Grande Teresina |
MA | TIMON |
| PI | ALTOS | |
| PI | BENEDITINOS | |
| PI | COIVARAS | |
| PI | CURRALINHOS | |
| PI | DEMERVAL LOBÃO | |
| PI | JOSÉ DE FREITAS | |
| PI | LAGOA ALEGRE | |
| PI | LAGOA DO PIAUÍ | |
| PI | MIGUEL LEÃO | |
| PI | MONSENHOR GIL | |
| PI | NAZÁRIA | |
| PI | TERESINA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| PI | UNIÃO | |
|
Região Metropolitana de Natal |
RN | ARÊS |
| RN | BOM JESUS | |
| RN | CEARÁ-MIRIM | |
| RN | EXTREMOZ | |
| RN | GOIANINHA | |
| RN | IELMO MARINHO | |
| RN | MACAÍBA | |
| RN | MAXARANGUAPE | |
| RN | MONTE ALEGRE | |
| RN | NATAL (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| RN | NÍSIA FLORESTA | |
| RN | PARNAMIRIM | |
| RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | |
| RN | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | |
| RN | VERA CRUZ | |
|
Região Metropolitana de Aracaju |
SE | ARACAJU (sinal já liberado e 5G ativado) |
| SE | BARRA DOS COQUEIROS | |
| SE | NOSSA SENHORA DO SOCORRO | |
| SE | SÃO CRISTÓVÃO | |
|
Região Metropolitana de Manaus |
AM | AUTAZES |
| AM | CAREIRO | |
| AM | CAREIRO DA VÁRZEA | |
| AM | IRANDUBA | |
| AM | ITACOATIARA | |
| AM | ITAPIRANGA | |
| AM | MANACAPURU | |
| AM | MANAQUIRI | |
| AM | MANAUS (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| AM | NOVO AIRÃO | |
| AM | PRESIDENTE FIGUEIREDO | |
| AM | RIO PRETO DA EVA | |
| AM | SILVES | |
|
Região Metropolitana de Macapá |
AP | MACAPÁ (sinal já liberado e 5G ativado) |
| AP | MAZAGÃO | |
| AP | SANTANA | |
|
Região Metropolitana de Belém |
PA | ANANINDEUA |
| PA | BELÉM (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| PA | BENEVIDES | |
| PA | CASTANHAL | |
| PA | MARITUBA | |
| PA | SANTA BÁRBARA DO PARÁ | |
| PA | SANTA IZABEL DO PARÁ | |
|
Região Metropolitana de Porto Velho |
RO | CANDEIAS DO JAMARI |
| RO | PORTO VELHO (sinal já liberado e 5G ativado) | |
|
Região Metropolitana da Capital |
RR | ALTO ALEGRE |
| RR | BOA VISTA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| RR | BONFIM | |
| RR | CANTÁ | |
| RR | MUCAJAÍ | |
|
Região Metropolitana de Palmas |
TO | APARECIDA DO RIO NEGRO |
| TO | BARROLÂNDIA | |
| TO | BREJINHO DE NAZARÉ | |
| TO | FÁTIMA | |
| TO | IPUEIRAS | |
| TO | LAJEADO | |
| TO | MIRACEMA DO TOCANTINS | |
| TO | MIRANORTE | |
| TO | MONTE DO CARMO | |
| TO | OLIVEIRA DE FÁTIMA | |
| TO | PALMAS (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| TO | PARAÍSO DO TOCANTINS | |
| TO | PORTO NACIONAL | |
| TO | PUGMIL | |
| TO | SILVANÓPOLIS | |
| TO | TOCANTÍNIA | |
|
Região Metropolitana da Grande Vitória |
ES | CARIACICA |
| ES | FUNDÃO | |
| ES | GUARAPARI | |
| ES | SERRA | |
| ES | VIANA | |
| ES | VILA VELHA | |
| ES | VITÓRIA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
|
Região Metropolitana de Belo Horizonte |
MG | BALDIM |
| MG | BARÃO DE COCAIS | |
| MG | BELO HORIZONTE (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| MG | BELO VALE | |
| MG | BETIM | |
| MG | BOM JESUS DO AMPARO | |
| MG | BONFIM | |
| MG | BRUMADINHO | |
| MG | CAETÉ | |
| MG | CAPIM BRANCO | |
| MG | CONFINS | |
| MG | CONTAGEM | |
| MG | ESMERALDAS | |
| MG | FLORESTAL | |
| MG | FORTUNA DE MINAS | |
| MG | FUNILÂNDIA | |
| MG | IBIRITÉ | |
| MG | IGARAPÉ | |
| MG | INHAÚMA | |
| MG | ITABIRITO | |
| MG | ITAGUARA | |
| MG | ITATIAIUÇU | |
| MG | ITAÚNA | |
| MG | JABOTICATUBAS | |
| MG | JUATUBA | |
| MG | LAGOA SANTA | |
| MG | MÁRIO CAMPOS | |
| MG | MATEUS LEME | |
| MG | MATOZINHOS | |
| MG | MOEDA | |
| MG | NOVA LIMA | |
| MG | NOVA UNIÃO | |
| MG | PARÁ DE MINAS | |
| MG | PEDRO LEOPOLDO | |
| MG | PRUDENTE DE MORAIS | |
| MG | RAPOSOS | |
| MG | RIBEIRÃO DAS NEVES | |
| MG | RIO ACIMA | |
| MG | RIO MANSO | |
| MG | SABARÁ | |
| MG | SANTA BÁRBARA | |
| MG | SANTA LUZIA | |
| MG | SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO | |
| MG | SÃO JOAQUIM DE BICAS | |
| MG | SÃO JOSÉ DA LAPA | |
| MG | SÃO JOSÉ DA VARGINHA | |
| MG | SARZEDO | |
| MG | SETE LAGOAS | |
| MG | TAQUARAÇU DE MINAS | |
| MG | VESPASIANO | |
|
Região Metropolitana do Rio de Janeiro |
RJ | BELFORD ROXO |
| RJ | CACHOEIRAS DE MACACU | |
| RJ | DUQUE DE CAXIAS | |
| RJ | GUAPIMIRIM | |
| RJ | ITABORAÍ | |
| RJ | ITAGUAÍ | |
| RJ | JAPERI | |
| RJ | MAGÉ | |
| RJ | MARICÁ | |
| RJ | MESQUITA | |
| RJ | NILÓPOLIS | |
| RJ | NITERÓI | |
| RJ | NOVA IGUAÇU | |
| RJ | PARACAMBI | |
| RJ | PETRÓPOLIS | |
| RJ | QUEIMADOS | |
| RJ | RIO BONITO | |
| RJ | RIO DE JANEIRO (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| RJ | SÃO GONÇALO | |
| RJ | SÃO JOÃO DE MERITI | |
| RJ | SEROPÉDICA | |
| RJ | TANGUÁ | |
|
Região Metropolitana de São Paulo |
SP | ARUJÁ |
| SP | BARUERI | |
| SP | BIRITIBA MIRIM | |
| SP | CAIEIRAS | |
| SP | CAJAMAR | |
| SP | CARAPICUÍBA | |
| SP | COTIA | |
| SP | DIADEMA | |
| SP | EMBU DAS ARTES | |
| SP | EMBU-GUAÇU | |
| SP | FERRAZ DE VASCONCELOS | |
| SP | FRANCISCO MORATO | |
| SP | FRANCO DA ROCHA | |
| SP | GUARAREMA | |
| SP | GUARULHOS | |
| SP | ITAPECERICA DA SERRA | |
| SP | ITAPEVI | |
| SP | ITAQUAQUECETUBA | |
| SP | JANDIRA | |
| SP | JUQUITIBA | |
| SP | MAIRIPORÃ | |
| SP | MAUÁ | |
| SP | MOGI DAS CRUZES | |
| SP | OSASCO | |
| SP | PIRAPORA DO BOM JESUS | |
| SP | POÁ | |
| SP | RIBEIRÃO PIRES | |
| SP | RIO GRANDE DA SERRA | |
| SP | SALESÓPOLIS | |
| SP | SANTA ISABEL | |
| SP | SANTANA DE PARNAÍBA | |
| SP | SANTO ANDRÉ | |
| SP | SÃO BERNARDO DO CAMPO | |
| SP | SÃO CAETANO DO SUL | |
| SP | SÃO LOURENÇO DA SERRA | |
| SP | SÃO PAULO (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| SP | SUZANO | |
| SP | TABOÃO DA SERRA | |
| SP | VARGEM GRANDE PAULISTA | |
|
Região Metropolitana de Curitiba |
PR | ADRIANÓPOLIS |
| PR | AGUDOS DO SUL | |
| PR | ALMIRANTE TAMANDARÉ | |
| PR | ARAUCÁRIA | |
| PR | BALSA NOVA | |
| PR | BOCAIÚVA DO SUL | |
| PR | CAMPINA GRANDE DO SUL | |
| PR | CAMPO DO TENENTE | |
| PR | CAMPO LARGO | |
| PR | CAMPO MAGRO | |
| PR | CERRO AZUL | |
| PR | COLOMBO | |
| PR | CONTENDA | |
| PR | CURITIBA (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| PR | DOUTOR ULYSSES | |
| PR | FAZENDA RIO GRANDE | |
| PR | ITAPERUÇU | |
| PR | LAPA | |
| PR | MANDIRITUBA | |
| PR | PIÊN | |
| PR | PINHAIS | |
| PR | PIRAQUARA | |
| PR | QUATRO BARRAS | |
| PR | QUITANDINHA | |
| PR | RIO BRANCO DO SUL | |
| PR | RIO NEGRO | |
| PR | SÃO JOSÉ DOS PINHAIS | |
| PR | TIJUCAS DO SUL | |
| PR | TUNAS DO PARANÁ | |
|
Região Metropolitana de Porto Alegre |
RS | ALVORADA |
| RS | ARARICÁ | |
| RS | ARROIO DOS RATOS | |
| RS | CACHOEIRINHA | |
| RS | CAMPO BOM | |
| RS | CANOAS | |
| RS | CAPELA DE SANTANA | |
| RS | CHARQUEADAS | |
| RS | DOIS IRMÃOS | |
| RS | ELDORADO DO SUL | |
| RS | ESTÂNCIA VELHA | |
| RS | ESTEIO | |
| RS | GLORINHA | |
| RS | GRAVATAÍ | |
| RS | GUAÍBA | |
| RS | IGREJINHA | |
| RS | IVOTI | |
| RS | MONTENEGRO | |
| RS | NOVA HARTZ | |
| RS | NOVA SANTA RITA | |
| RS | NOVO HAMBURGO | |
| RS | PAROBÉ | |
| RS | PORTÃO | |
| RS | PORTO ALEGRE (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| RS | ROLANTE | |
| RS | SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | |
| RS | SÃO JERÔNIMO | |
| RS | SÃO LEOPOLDO | |
| RS | SÃO SEBASTIÃO DO CAÍ | |
| RS | SAPIRANGA | |
| RS | SAPUCAIA DO SUL | |
| RS | TAQUARA | |
| RS | TRIUNFO | |
| RS | VIAMÃO | |
|
Região Metropolitana de Florianópolis |
SC | ÁGUAS MORNAS |
| SC | ALFREDO WAGNER | |
| SC | ANGELINA | |
| SC | ANITÁPOLIS | |
| SC | ANTÔNIO CARLOS | |
| SC | BIGUAÇU | |
| SC | CANELINHA | |
| SC | FLORIANÓPOLIS (sinal já liberado e 5G ativado) | |
| SC | GAROPABA | |
| SC | GOVERNADOR CELSO RAMOS | |
| SC | LEOBERTO LEAL | |
| SC | MAJOR GERCINO | |
| SC | NOVA TRENTO | |
| SC | PALHOÇA | |
| SC | PAULO LOPES | |
| SC | RANCHO QUEIMADO | |
| SC | SANTO AMARO DA IMPERATRIZ | |
| SC | SÃO BONIFÁCIO | |
| SC | SÃO JOÃO BATISTA | |
| SC | SÃO JOSÉ | |
| SC | SÃO PEDRO DE ALCÂNTARA | |
| SC | TIJUCAS |
Agrupamentos de cidades com mais de 500 mil habitantes que não pertencem a Regiões Metropolitanas de capitais*
|
Região |
UF |
Municípios Limitrofes |
|
BA/Feira de Santana |
BA |
Feira de Santana |
|
BA |
Santa Bárbara | |
|
BA |
Santanópolis | |
|
BA |
São Gonçalo dos Campos | |
|
BA |
Santo Amaro | |
|
BA |
Coração de Maria | |
|
BA PUBLICIDADE
|
Conceição do Jacuípe | |
|
MG/Juiz de Fora |
MG |
Juiz de Fora |
|
MG |
Coronel Pacheco | |
|
MG |
Chácara | |
|
MG |
Matias Barbosa | |
|
MG/Uberlândia |
MG |
Uberlândia |
|
MG |
Araguari | |
|
MG |
Indianópolis | |
|
MG |
Monte Alegre de Minas | |
|
MG |
Tupaciguara | |
|
MG |
Prata | |
|
PR/Londrina |
PR |
Londrina |
|
PR |
Apucarana | |
|
PR |
Arapongas | |
|
PR |
Cambé | |
|
PR |
Ibiporã | |
|
PR |
Rolândia | |
|
PR |
Tamarana | |
|
RJ/Campos dos Goytacazes |
RJ |
Campos dos Goytacazes |
|
RJ |
São João da Barra | |
|
RJ |
Quissamã | |
|
RJ |
Cardoso Moreira | |
|
RJ |
Bom Jesus do Itabapoana | |
|
RS/Caxias do Sul |
RS |
Caxias do Sul |
|
RS |
São Marcos | |
|
RS |
Flores da Cunha | |
|
RS |
Farroupilha | |
|
SC/Joinville |
SC |
Joinville |
|
SC |
Araquari | |
|
SC |
Balneário Barra do Sul | |
|
SC |
Garuva | |
|
SC |
Guaramirim | |
|
SC |
Jaraguá do Sul | |
|
SC |
São Francisco do Sul | |
|
SC |
Schroeder | |
|
SP/Campinas |
SP |
Campinas |
|
SP |
Jaguariúna | |
|
SP |
Pedreira | |
|
SP |
Morungaba | |
|
SP |
Valinhos | |
|
SP |
Indaiatuba | |
|
SP |
Itupeva | |
|
SP |
Monte Mor | |
|
SP |
Sumaré | |
|
SP |
Hortolândia | |
|
SP/Ribeirão Preto |
SP |
Ribeirão Preto |
|
SP |
Cravinhos | |
|
SP |
Jardinópolis | |
|
SP |
Serrana | |
|
SP |
Dumont | |
|
SP |
Sertãozinho | |
|
SP |
Brodowski | |
|
SP/São José dos Campos |
SP |
São José dos Campos |
|
SP |
Jacareí | |
|
SP |
Jambeiro | |
|
SP |
Caçapava | |
|
SP/Sorocaba |
SP |
Sorocaba |
|
SP |
Porto Feliz | |
|
SP |
Votorantim | |
|
SP |
Mairinque | |
|
SP |
Itu | |
|
SP |
Araçoiaba da Serra | |
|
SP |
Salto de Pirapora | |
|
SP |
Iperó | |
|
SP |
Alumínio |